Consulte Valor e Datas da Tabela IPVA 2012 Em São Paulo

Veja aqui as datas, tabela, os valores tudo sobre o IPVA 2012 devido a partir de 01 de janeiro de 2012 para automóveis usados, para os novos o IPVA é proporcional. Para lembrar que o IPVA é um tributo organizado pela Secretaria da Fazenda não pelo Detran/SP.
Este imposto é devido por todos os tipos de veículos com motores movidos a: álcool, gasolina, diesel, óleo, gás natural ou eletricidade, ou seja, os veículos que tem pagar este tributo estadual são: automóveis, ônibus, microônibus, caminhão, caminhonete e similares, motos, ciclomotores, motonetas, quadriciclos, máquinas de terraplanagem, empilhadeira, locomotiva, guindastes, tratores e similares, outros.
Veja a Tabela dos valores a partir de dezembro de 2011 ou você poderá saber o valor venal do seu carro no site AQUI: www3.fazenda.sp.gov.br
A porcentagem que é cobrada no imposto sobre o valor venal do carro é a seguinte:
Carros/gasolina - 4%
Carros/flex - 4%
Carros/álcool ou gás – 4%
Caminhões - 1,5%
Motos - 2%
Picapes/cabines duplas – 4%
Utilitários: ônibus, tratores, micro-ônibus todos cabine simples – 2%
Os veículos que tenham mais de 20 anos estão isentos no estado de São Paulo.
- Veja abaixo a tabela das datas dos vencimentos das parcelas do tributo conforme o final da placa do seu veículo usado: automóveis, caminhonetes e afins, motos, utilitários:
| Mês do Tributo | Janeiro | Fevereiro | Março |
|---|---|---|---|
| NºParcelas | 1ªParcela* | 2ªParcela** | 3ªParcela |
| Placa | Data do Tributo | Data do Tributo | Data do Tributo |
| Final 1 | 11/janeiro | 13/fevereiro | 13/março |
| Final 2 | 12/janeiro | 14/fevereiro | 14/março |
| Final 3 | 13/janeiro | 15/fevereiro | 15/março |
| Final 4 | 16/janeiro | 16/fevereiro | 16/março |
| Final 5 | 17/janeiro | 17/fevereiro | 19/março |
| Final 6 | 18/janeiro | 23/fevereiro | 20/março |
| Final 7 | 19/janeiro | 24/fevereiro | 21/março |
| Final 8 | 20/janeiro | 27/fevereiro | 22/março |
| Final 9 | 23/janeiro | 28/fevereiro | 23/março |
| Final 0 | 24/janeiro | 29/fevereiro | 26/março |
- * Sendo a 1ª parcela ou se poder pagar à vista em Cota Única vai ter desconto de 03%.
- ** Sendo a 2ª parcela ou para pagar em Cota Única sem o desconto.
- Veja abaixo a tabela das datas e vencimentos das parcelas do tributo conforme o final da placa do seu: caminhão, ônibus, micro ônibus e outros: (ainda vai sair a tabela para o ano de 2012)
| Mês do Tributo | Janeiro | Março | Abril | Junho | Setembro |
|---|---|---|---|---|---|
| NºParcela/Cota | Única Com Desconto 3% | 1ªParcela | Única Sem Desconto | 2ªParcela | 3ªParcela |
| Placa | Data do Tributo | Data do Tributo | Data do Tributo | Data do Tributo | Data do Tributo |
| Final 1 | 11/janeiro | 13/março | 16/abril | 18/junho | 18/setembro |
| Final 2 | 12/janeiro | 14/março | 16/abril | 18/junho | 18/setembro |
| Final 3 | 13/janeiro | 15/março | 16/abril | 18/junho | 18/setembro |
| Final 4 | 14/janeiro | 16/março | 16/abril | 18/junho | 18/setembro |
| Final 5 | 17/janeiro | 19/março | 16/abril | 18/junho | 18/setembro |
| Final 6 | 18/janeiro | 20/março | 16/abril | 18/junho | 18/setembro |
| Final 7 | 19/janeiro | 21/março | 16/abril | 18/junho | 18/setembro |
| Final 8 | 20/janeiro | 22/março | 16/abril | 18/junho | 18/setembro |
| Final 9 | 21/janeiro | 23/março | 16/abril | 18/junho | 18/setembro |
| Final 0 | 24/janeiro | 26/março | 16/abril | 18/junho | 18/setembro |
Pesquise Aqui Os Assuntos de Seu Interesse


